Complete Agenda for Change (AfC) pay band tables effective from 1 April 2026, including the 3.3% pay rise for England, Wales and Northern Ireland, and 3.75% for Scotland.
✓ 2026/27 confirmed pay rise: NHS staff in England, Wales and Northern Ireland received a 3.3% pay increase from 1 April 2026. Scotland secured a higher 3.75% uplift under a pre-agreed two-year deal, alongside a move to a 36-hour working week. All figures below reflect these confirmed awards.
Annual salaries effective 1 April 2026 (3.3% increase). Full-time equivalent based on 37.5 hrs/week.
| Band | Entry | Step 2 | Step 3 | Top | Hourly (Entry) | Typical Roles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Band 2 | £25,272 | — | — | £25,272 | £12.92/hr | HCA, Support Worker |
| Band 3 | £25,760 | — | — | £27,476 | £13.17/hr | Senior Support, Admin |
| Band 4 | £28,392 | — | — | £31,157 | £14.52/hr | Assistant Practitioner |
| Band 5 | £32,073 | £34,589 | £37,340 | £39,043 | £16.40/hr | Staff Nurse, Paramedic |
| Band 6 | £39,912 | £43,268 | £46,245 | £48,155 | £20.41/hr | Senior Nurse, Specialist |
| Band 7 | £49,387 | £52,685 | £54,932 | £56,526 | £25.26/hr | Advanced Practitioner |
| Band 8a | £57,498 | £61,008 | £64,771 | — | £29.41/hr | Consultant, Senior Mgmt |
| Band 8b | £66,580 | £71,121 | — | £77,404 | £34.05/hr | Higher Management |
| Band 8c | £79,524 | £85,525 | — | £91,643 | £40.67/hr | Senior Leadership |
| Band 8d | £94,386 | £100,938 | — | £108,804 | £48.27/hr | Executive Director |
| Band 9 | £112,780 | £121,082 | — | £129,821 | £57.68/hr | CEO, Top Executive |
Annual salaries effective 1 April 2026 (3.75% increase). Full-time equivalent based on 36 hrs/week from April 2026.
| Band | Entry | Step 2 | Top | Hourly (Entry) | Typical Roles |
|---|---|---|---|---|---|
| Band 2 | £26,084 | — | £26,084 | £13.93/hr | HCA, Support Worker |
| Band 3 | £26,659 | — | £28,438 | £14.23/hr | Senior Support, Admin |
| Band 4 | £31,537 | — | £34,303 | £16.84/hr | Assistant Practitioner |
| Band 5 | £33,218 | £35,834 | £40,453 | £17.74/hr | Staff Nurse, Paramedic |
| Band 6 | £41,344 | £44,826 | £49,896 | £22.08/hr | Senior Nurse, Specialist |
| Band 7 | £51,170 | £54,585 | £58,561 | £27.31/hr | Advanced Practitioner |
| Band 8a | £59,594 | £63,221 | £67,124 | £31.83/hr | Consultant, Senior Mgmt |
| Band 8b | £68,952 | £73,688 | £80,226 | £36.81/hr | Higher Management |
| Band 8c | £82,350 | £88,572 | £94,958 | £43.97/hr | Senior Leadership |
| Band 8d | £97,675 | £104,599 | £112,775 | £52.17/hr | Executive Director |
| Band 9 | £116,754 | £125,371 | £134,428 | £62.36/hr | CEO, Top Executive |
Welsh NHS salaries reflect the 3.3% uplift. Wales operates a 37.5-hour working week. No London Weighting applies in Wales.
| Band | Entry | Top | Hourly (Entry) | Typical Roles |
|---|---|---|---|---|
| Band 2 | £25,654 | £25,654 | £13.12/hr | HCA, Support Worker |
| Band 3 | £26,021 | £27,744 | £13.31/hr | Senior Support, Admin |
| Band 4 | £28,819 | £31,626 | £14.74/hr | Assistant Practitioner |
| Band 5 | £32,426 | £39,455 | £16.58/hr | Staff Nurse, Paramedic |
| Band 6 | £40,350 | £48,625 | £20.64/hr | Senior Nurse, Specialist |
| Band 7 | £49,929 | £57,107 | £25.54/hr | Advanced Practitioner |
| Band 8a | £58,101 | £65,451 | £29.72/hr | Consultant, Senior Mgmt |
| Band 8b | £67,266 | £78,220 | £34.41/hr | Higher Management |
| Band 8c | £80,319 | £92,559 | £41.08/hr | Senior Leadership |
| Band 8d | £95,389 | £109,948 | £48.79/hr | Executive Director |
| Band 9 | £113,988 | £131,255 | £58.29/hr | CEO, Top Executive |
Health and Social Care Northern Ireland (HSCNI) salaries mirror the England 3.3% award. 37.5-hour working week. Confirm final figures with HSCNI directly.
| Band | Entry | Top | Hourly (Entry) | Typical Roles |
|---|---|---|---|---|
| Band 2 | £25,272 | £25,272 | £12.92/hr | HCA, Support Worker |
| Band 3 | £25,760 | £27,476 | £13.17/hr | Senior Support, Admin |
| Band 4 | £28,392 | £31,157 | £14.52/hr | Assistant Practitioner |
| Band 5 | £32,073 | £39,043 | £16.40/hr | Staff Nurse, Paramedic |
| Band 6 | £39,912 | £48,155 | £20.41/hr | Senior Nurse, Specialist |
| Band 7 | £49,387 | £56,526 | £25.26/hr | Advanced Practitioner |
| Band 8a | £57,498 | £64,771 | £29.41/hr | Consultant, Senior Mgmt |
| Band 8b | £66,580 | £77,404 | £34.05/hr | Higher Management |
| Band 8c | £79,524 | £91,643 | £40.67/hr | Senior Leadership |
| Band 8d | £94,386 | £108,804 | £48.27/hr | Executive Director |
| Band 9 | £112,780 | £129,821 | £57.68/hr | CEO, Top Executive |
See your exact 2026/27 net pay after tax, NI, pension and all deductions — for any band and any UK nation.
Open CalculatorCalculate your High Cost Area Supplement for Inner London, Outer London or the Fringe areas.
HCAS CalculatorNeed the previous year's reference figures? See the archived 2025/26 Agenda for Change pay tables.
2025/26 ScalesEstimate your extra earnings from bank shifts including unsocial hours enhancements for nights and weekends.
Bank Shift Calculator